選挙管理委員会
- Home
- -
- 選挙管理委員会
ページID : 380 掲載日 : 2025/01/22
更新日 : 2025/03/04
選挙人名簿登録者数
令和6年12月定時登録 | ||||
投票区 | 行政区 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 芝・北町・立町・西町・新町東・新町中・新町西 | 247 | 310 | 557 |
第2投票区 | 浜田東・浜田中・淌涛東・淌涛中・淌涛西 | 292 | 323 | 615 |
第3投票区 | 大野・北張 | 97 | 100 | 197 |
第4投票区 | 上地・日野・開・土生岡・上ノ岡 | 255 | 246 | 501 |
第5投票区 | 中野・千福 | 130 | 134 | 264 |
合計 | 1,021 | 1,113 | 2,134 |
過去の定時登録における選挙人名簿登録者数
定時登録年月 | 男 | 女 | 計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
令和6年12月 | 1,021 | 1,113 | 2,134 | △5 |
令和6年9月 | 1,024 | 1,115 | 2,139 | △19 |
令和6年6月 | 1,029 | 1,129 | 2,158 | △5 |
令和6年3月 | 1,033 | 1,130 | 2,163 | △6 |
令和5年12月 | 1,030 | 1,139 | 2,169 | △15 |
令和5年9月 | 1,032 | 1,152 | 2,184 | △24 |
令和5年6月 | 1,045 | 1,163 | 2,208 | △15 |
令和5年3月 | 1,056 | 1,167 | 2,223 | △2 |
令和4年12月 | 1,055 | 1,170 | 2,225 | 2 |
令和4年9月 | 1,044 | 1,179 | 2,223 | △23 |
令和4年6月 | 1,055 | 1,191 | 2,246 | 5 |
令和4年3月 | 1,065 | 1,196 | 2,261 | △9 |
令和3年12月 | 1,075 | 1,195 | 2,270 | △10 |
令和3年9月 | 1,080 | 1,200 | 2,280 | △20 |
令和3年6月 | 1,095 | 1,205 | 2,300 | 2 |
令和3年3月 | 1,094 | 1,204 | 2,298 | △9 |
令和2年12月 | 1,096 | 1,211 | 2,307 | △1 |
令和2年9月 | 1,098 | 1,210 | 2,308 | 4 |
令和2年6月 | 1,094 | 1,210 | 2,304 | △5 |
令和2年3月 | 1,098 | 1,211 | 2,309 | 8 |
令和元年12月 | 1,094 | 1,207 | 2,301 | △10 |
令和元年9月 | 1,097 | 1,214 | 2,311 | △20 |
令和元年6月 | 1,108 | 1,223 | 2,331 | △14 |
平成31年3月 | 1,117 | 1,228 | 2,345 | △3 |
平成30年12月 | 1,114 | 1,234 | 2,348 | △2 |
平成30年9月 | 1,120 | 1,230 | 2,350 | △22 |
平成30年6月 | 1,129 | 1,243 | 2,372 | △12 |
平成30年3月 | 1,138 | 1,246 | 2,384 | △20 |
平成29年12月 | 1,144 | 1,260 | 2,404 | △15 |
平成29年9月 | 1,158 | 1,261 | 2,419 | △20 |
平成29年6月 | 1,168 | 1,271 | 2,439 | △4 |
平成29年3月 | 1,162 | 1,281 | 2,443 | △7 |
平成28年12月 | 1,166 | 1,284 | 2,450 | 9 |
平成28年9月 | 1,175 | 1,306 | 2,481 | 33 |
平成28年3月 | 1,158 | 1,294 | 2,452 | 2 |
平成27年12月 | 1,153 | 1,297 | 2,450 | 10 |
平成27年9月 | 1,145 | 1,295 | 2,440 | 4 |
平成27年6月 | 1,138 | 1,298 | 2,436 | △10 |
平成27年3月 | 1,140 | 1,306 | 2,446 | △3 |
平成26年12月 | 1,141 | 1,308 | 2,449 | △1 |
平成26年9月 | 1,142 | 1,308 | 2,450 | △21 |
平成26年6月 | 1,150 | 1,321 | 2,471 | 1 |
平成26年3月 | 1,152 | 1,318 | 2,470 | △3 |
平成25年12月 | 1,152 | 1,321 | 2,473 | △3 |
平成25年09月 | 1,155 | 1,321 | 2,476 | △5 |
平成25年06月 | 1,154 | 1,327 | 2,481 | △13 |
平成25年03月 | 1,160 | 1,334 | 2,494 | △9 |
平成24年12月 | 1,159 | 1,344 | 2,503 | △7 |
平成24年09月 | 1,159 | 1,351 | 2,510 | △4 |
平成24年06月 | 1,152 | 1,362 | 2,514 | △10 |
平成24年03月 | 1,160 | 1,364 | 2,524 | △19 |
平成23年12月 | 1,164 | 1,379 | 2,543 | △14 |
平成23年09月 | 1,171 | 1,386 | 2,557 | △12 |
平成23年06月 | 1,174 | 1,395 | 2,569 | △9 |
平成23年03月 | 1,180 | 1,398 | 2,578 | △9 |
平成22年12月 | 1,189 | 1,398 | 2,587 | 0 |
平成22年09月 | 1,188 | 1,399 | 2,587 | △24 |
平成22年06月 | 1,197 | 1,414 | 2,611 | △12 |
平成22年03月 | 1,207 | 1,416 | 2,623 | △11 |
平成21年12月 | 1,213 | 1,421 | 2,634 | △11 |
平成21年09月 | 1,217 | 1,428 | 2,645 | △2 |
平成21年06月 | 1,218 | 1,429 | 2,647 | △12 |
平成21年03月 | 1,220 | 1,439 | 2,659 | △14 |
平成20年12月 | 1,224 | 1,449 | 2,673 | △6 |
平成20年09月 | 1,231 | 1,448 | 2,679 | △22 |
平成20年06月 | 1,245 | 1,456 | 2,701 | △5 |
平成20年03月 | 1,246 | 1,460 | 2,706 | △9 |
平成19年12月 | 1,255 | 1,460 | 2,715 | △3 |
平成19年09月 | 1,259 | 1,459 | 2,718 | △15 |
平成19年06月 | 1,261 | 1,472 | 2,733 | △7 |
平成19年03月 | 1,265 | 1,475 | 2,740 | 1 |
平成18年12月 | 1,261 | 1,478 | 2,739 | △3 |
平成18年09月 | 1,262 | 1,480 | 2,742 | △12 |
平成18年06月 | 1,263 | 1,491 | 2,754 | 2 |
平成18年03月 | 1,263 | 1,489 | 2,752 | △3 |
平成17年12月 | 1,264 | 1,491 | 2,755 | △14 |
平成17年09月 | 1,270 | 1,499 | 2,769 | △28 |
平成17年06月 | 1,282 | 1,515 | 2,797 | △15 |
平成17年03月 | 1,284 | 1,528 | 2,812 | △1 |
平成16年12月 | 1,280 | 1,533 | 2,813 | 7 |
平成16年09月 | 1,280 | 1,526 | 2,806 | 31 |
平成16年06月 | 1,265 | 1,510 | 2,775 | — |
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044
総務課 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5
電話:0887-38-2811 Fax:0887-38-2044