高知県田野町

住民基本台帳人口

暮らしの情報:登録・届出

住民基本台帳人口の推移

<人口の推移(月別)> ※平成24年7月以降は「外国人住民」含みます。

年月 総人口 65歳以上 高齢化率 総世帯
令和6年12月末 2,419 1,144 1,275 1,005 41.55% 1,266
令和6年11月末 2,421 1,144 1,277 1,009 41.68% 1,265
令和6年10月末 2,421 1,144 1,277 1,011 41.76% 1,267
令和6年9月末 2,422 1,145 1,277 1,012 41.78% 1,266
令和6年8月末 2,423 1,147 1,276 1,017 41.97% 1,268
令和6年7月末 2,441 1,155 1,286 1,022 41.89% 1,277
令和6年6月末 2,443 1,158 1,285 1,025 41.96% 1,280
令和6年5月末 2,443 1,156 1,287 1,028 42.10% 1,278
令和6年4月末 2,442 1,160 1,282 1,029 42.14% 1,277
令和6年3月末 2,458 1,163 1,295 1,031 41.94% 1,285
令和6年2月末 2,466 1,170 1,296 1,031 41.81% 1,288
令和6年1月末 2,469 1,167 1,302 1,038 42.04% 1,290
令和5年12月末 2,472 1,170 1,302 1,042 42.15% 1,287
令和5年11月末 2,478 1,174 1,304 1,045 42.17% 1,290
令和5年10月末 2,475 1,172 1,303 1,045 42.22% 1,285
令和5年9月末 2,473 1,169 1,304 1,043 42.18% 1,285
令和5年8月末 2,475 1,168 1,307 1,045 42.22% 1,285
令和5年7月末 2,473 1,167 1,306 1,047 42.34% 1,283
令和5年6月末 2,477 1,166 1,311 1,052 42.47% 1,286
令和5年5月末 2,484 1,169 1,315 1,062 42.75% 1,295
令和5年4月末 2,483 1,170 1,313 1,065 42.89% 1,290
令和5年3月末 2,490 1,174 1,316 1,066 42.81% 1,292
令和5年2月末 2,510 1,188 1,322 1,067 42.51% 1,299
令和5年1月末 2,519 1,193 1,326 1,069 42.44% 1,305
令和4年12月末 2,524 1,195 1,329 1,066 42.23% 1,312
令和4年11月末 2,525 1,194 1,331 1,068 42.30% 1,312
令和4年10月末 2,528 1,192 1,336 1,071 42.37% 1,309
令和4年9月末 2,535 1,193 1,342 1,072 42.29% 1,312
令和4年8月末 2,532 1,188 1,344 1,072 42.34% 1,311
令和4年7月末 2,530 1,187 1,343 1,069 42.25% 1,309
令和4年6月末 2,532 1,189 1,343 1,077 42.54% 1,309
令和4年5月末 2,533 1,187 1,346 1,077 42.52% 1,309
令和4年4月末 2,541 1,192 1,349 1,082 42.58% 1,310
令和4年3月末 2,554 1,198 1,356 1,083 42.40% 1,312
令和4年2月末 2,550 1,197 1,353 1,082 42.43% 1,302
令和4年1月末 2,552 1,201 1,351 1,076 42.16% 1,299
令和3年12月末 2,553 1,201 1,352 1,072 41.99% 1,299
令和3年11月末 2,561 1,206 1,355 1,076 42.01% 1,302
令和3年10月末 2,570 1,210 1,360 1,079 41.98% 1,307
令和3年9月末 2,569 1,213 1,356 1,074 41.81% 1,299
令和3年8月末 2,572 1,216 1,356 1,076 41.84% 1,299
令和3年7月末 2,571 1,216 1,355 1,077 41.89% 1,299
令和3年6月末 2,579 1,221 1,358 1,082 41.95% 1,305
令和3年5月末 2,580 1,220 1,360 1,085 42.05% 1,304
令和3年4月末 2,588 1,223 1,365 1,083 41.85% 1,307
令和3年3月末 2,596 1,227 1,369 1,083 41.72% 1,309
令和3年2月末 2,605 1,229 1,376 1,086 41.68% 1,313
令和3年1月末 2,610 1,232 1,378 1,088 41.68% 1,312
令和2年12月末 2,607 1,234 1,373 1,085 41.61% 1,313
令和2年11月末 2,605 1,237 1,368 1,081 41.49% 1,312
令和2年10月末 2,603 1,237 1,366 1,087 41.75% 1,314
令和2年9月末 2,614 1,242 1,372 1,087 41.58% 1,318
令和2年8月末 2,621 1,245 1,376 1,086 41.43% 1,320
令和2年7月末 2,616 1,242 1,374 1,084 41.43% 1,315
令和2年6月末 2,619 1,241 1,378 1,084 41.38% 1,311
令和2年5月末 2,618 1,240 1,378 1,085 41.44% 1,311
令和2年4月末 2,611 1,237 1,374 1,081 41.40% 1,306
令和2年3月末 2,611 1,236 1,375 1,078 41.29% 1,308
令和2年2月末 2,604 1,236 1,368 1,078 41.40% 1,304
令和2年1月末 2,609 1,242 1,367 1,078 41.32% 1,304
令和元年12月末 2,618 1,245 1,373 1,081 41.29% 1,308
令和元年11月末 2,614 1,242 1,372 1,075 41.12% 1,307
令和元年10月末 2,614 1,241 1,373 1,077 41.20% 1,306
令和元年9月末 2,613 1,235 1,378 1,079 41.30% 1,305
令和元年8月末 2,604 1,235 1,369 1,078 41.40% 1,301
令和元年7月末 2,595 1,230 1,365 1,074 41.39% 1,298
令和元年6月末 2,596 1,230 1,366 1,075 41.41% 1,298
令和元年5月末 2,603 1,234 1,369 1,079 41.45% 1,301
平成31年4月末 2,607 1,237 1,370 1,077 41.31% 1,300
平成31年3月末 2,622 1,244 1,378 1,082 41.26% 1,310
平成31年2月末 2,636 1,251 1,385 1,084 41.12% 1,313
平成31年1月末 2,639 1,253 1,386 1,083 41.03% 1,313
平成30年12月末 2,644 1,256 1,388 1,079 40.80% 1,311
平成30年11月末 2,644 1,257 1,387 1,077 40.73% 1,311
平成30年10月末 2,644 1,258 1,386 1,078 40.77% 1,310
平成30年9月末 2,648 1,257 1,391 1,080 40.79% 1,309
平成30年8月末 2,654 1,260 1,394 1,081 40.73% 1,310
平成30年7月末 2,652 1,261 1,391 1,081 40.76% 1,308
平成30年6月末 2,653 1,266 1,387 1,076 40.56% 1,309
平成30年5月末 2,647 1,264 1,383 1,072 40.50% 1,306
平成30年4月末 2,649 1,265 1,384 1,070 40.39% 1,303
平成30年3月末 2,657 1,270 1,387 1,072 40.35% 1,309
平成30年2月末 2,670 1,273 1,397 1,075 40.26% 1,317
平成30年1月末 2,675 1,279 1,396 1,075 40.19% 1,317
平成29年12月末 2,675 1,281 1,394 1,075 40.19% 1,317
平成29年11月末 2,683 1,285 1,398 1,079 40.22% 1,321
平成29年10月末 2,696 1,290 1,406 1,081 40.10% 1,325
平成29年9月末 2,706 1,290 1,416 1,080 39.91% 1,328
平成29年8月末 2,716 1,295 1,421 1,083 39.87% 1,330
平成29年7月末 2,717 1,297 1,420 1,083 39.86% 1,332
平成29年6月末 2,720 1,300 1,420 1,081 39.74% 1,333
平成29年5月末 2,730 1,310 1,420 1,085 39.74% 1,337
平成29年4月末 2,736 1,315 1,421 1,087 39.73% 1,337
平成29年3月末 2,745 1,317 1,428 1,091 39.74% 1,337
平成29年2月末 2,760 1,325 1,435 1,090 39.49% 1,333
平成29年1月末 2,762 1,328 1,434 1,090 39.46% 1,335
平成28年12月末 2,763 1,328 1,435 1,093 39.56% 1,334
平成28年11月末 2,760 1,324 1,436 1,096 39.71% 1,333
平成28年10月末 2,759 1,321 1,438 1,099 39.83% 1,330
平成28年9月末 2,764 1,325 1,439 1,099 39.76% 1,329
平成28年8月末 2,770 1,327 1,443 1,101 39.75% 1,334
平成28年7月末 2,774 1,330 1,444 1,098 39.58% 1,329
平成28年6月末 2,787 1,336 1,451 1,102 39.54% 1,335
平成28年5月末 2,802 1,342 1,460 1,099 39.22% 1,335
平成28年4月末 2,809 1,343 1,466 1,098 39.09% 1,338
平成28年3月末 2,802 1,340 1,462 1,093 39.01% 1,331
平成28年2月末 2,825 1,352 1,473 1,090 38.58% 1,337
平成28年1月末 2,829 1,350 1,479 1,091 38.56% 1,337
平成27年12月末 2,833 1,353 1,480 1,087 38.37% 1,335
平成27年11月末 2,836 1,352 1,484 1,087 38.33% 1,335
平成27年10月末 2,841 1,356 1,485 1,081 38.05% 1,334
平成27年9月末 2,830 1,351 1,479 1,081 38.20% 1,327
平成27年8月末 2,843 1,357 1,486 1,079 37.95% 1,330
平成27年7月末 2,848 1,361 1,487 1,083 38.03% 1,333
平成27年6月末 2,834 1,352 1,482 1,082 38.18% 1,325
平成27年5月末 2,822 1,347 1,475 1,077 38.16% 1,319
平成27年4月末 2,825 1,345 1,480 1,076 38.09% 1,318
平成27年3月末 2,841 1,349 1,492 1,078 37.94% 1,319
平成27年2月末 2,849 1,350 1,499 1,077 37.80% 1,316
平成27年1月末 2,852 1,352 1,500 1,074 37.66% 1,316
平成26年12月末 2,850 1,349 1,501 1,073 37.65% 1,315
平成26年11月末 2,844 1,347 1,497 1,067 37.52% 1,314
平成26年10月末 2,854 1,355 1,499 1,069 37.46% 1,318
平成26年9月末 2,861 1,357 1,504 1,070 37.40% 1,319
平成26年8月末 2,856 1,354 1,502 1,069 37.42% 1,318
平成26年7月末 2,854 1,352 1,502 1,061 37.18% 1,317
平成26年6月末 2,869 1,359 1,510 1,064 37.09% 1,312
平成26年5月末 2,858 1,359 1,499 1,062 37.16% 1,312
平成26年4月末 2,858 1,358 1,500 1,062 37.16% 1,308
平成26年3月末 2,865 1,365 1,500 1,065 37.17% 1,308
平成26年2月末 2,890 1,376 1,514 1,067 36.92% 1,314
平成26年1月末 2,892 1,375 1,517 1,069 36.96% 1,314
平成25年12月末 2,887 1,375 1,512 1,072 37.13% 1,316
平成25年11月末 2,896 1,379 1,517 1,072 37.02% 1,319
平成25年10月末 2,899 1,380 1,519 1,063 36.67% 1,320
平成25年09月末 2,902 1,384 1,521 1,067 36.77% 1,318

<人口の推移(年別)> ※平成24年以降は「外国人住民」を含みます。

年月 総人口 65歳以上 高齢化率 総世帯
令和5年12月末 2,472 1,170 1,302 1,042 42.15% 1,287
令和4年12月末 2,524 1,195 1,329 1,066 42.23% 1,312
令和3年12月末 2,553 1,201 1,352 1,072 41.99% 1,299
令和2年12月末 2,607 1,234 1,373 1,085 41.61% 1,313
令和元年12月末 2,618 1,245 1,373 1,081 41.29% 1,308
平成30年12月末 2,644 1,256 1,388 1,079 40.80% 1,311
平成29年12月末 2,675 1,281 1,394 1,075 40.19% 1,317
平成28年12月末 2,763 1,328 1,435 1,093 39.56% 1,334
平成27年12月末 2,833 1,353 1,480 1,087 38.37% 1,335
平成26年12月末 2,850 1,349 1,501 1,073 37.65% 1,316
平成25年12月末 2,887 1,315 1,512 1,072 37.13% 1,316
平成24年12月末 2,900 1,378 1,522 1,065 36.72% 1,314
平成23年12月末 2,947 1,396 1,551 1,062 36.04% 1,310
平成22年12月末 3,025 1,434 1,591 1,067 35.27% 1,328
平成21年12月末 3,074 1,460 1,614 1,082 35.20% 1,335
平成20年12月末 3,129 1,480 1,649 1,086 34.71% 1,343
平成19年12月末 3,216 1,526 1,690 1,086 33.77% 1,363
平成18年12月末 3,282 1,548 1,734 —– —- 1,378
平成17年12月末 3,320 1,552 1,768 —– —- 1,386
平成16年12月末 3,379 1,586 1,793 —– —- 1,396
平成15年12月末 3,371 1,583 1,788 —– —- 1,358
平成14年12月末 3,422 1,609 1,813 —– —- 1,363

 

前のページに戻る

このページに関するお問い合わせ

担当

住民福祉課 担当課関連情報 Tel: 0887-38-2812 / Fax: 0887-38-2044
メールフォーム
ページの先頭へ